data pegawai
![]() |
Nama | : | Dr. DENI NURCAHYA, ST., M.Si. |
---|---|---|---|
NIP | : | 19711021 200501 1 003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 21 Oktober 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Tk.I/ IVb | |
Jabatan | : | Kepala Pelaksana |
![]() |
Nama | : | SIAGA PRATAMA SUBIANTORO, A.Md.LLAJ, SAP. |
---|---|---|---|
NIP | : | 197502211997031002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tegal, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk.I, III/d | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan |
![]() |
Nama | : | JUWANDA, ST. |
---|---|---|---|
NIP | : | 19690915200701039 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 15 September 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk.I, III/b | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik |
![]() |
Nama | : | ANNA RATNA WIDHYANA, S.IP. |
---|---|---|---|
NIP | : | 197704122010012002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 12 April 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata, III/c | |
Jabatan | : | Bendahara Pengeluaran Pembantu RR |
Berita Terpopuler

BPBD KABUPATEN CIREBON GELAR PELATIHAN MANAJEMEN SIMULASI KEDARURATAN BENCANA
25 Maret 2022 |
2547 Kali

Banjir Kepung Sejumlah Wilayah Plumbon dan Depok pada Rabu Malam
21 April 2022 |
2374 Kali

EDUKASI BENCANA MELALUI FILM PENDEK “SIAP DALAM BENCANA” KARYA SISWA SMPN I SUMBER
08 April 2022 |
2008 Kali

Update Terkini Kejadian Hujan Disertai Angin Kencang di Desa Lurah Kecamatan Plumbon
20 April 2022 |
1674 Kali

HUJAN DISERTAI ANGIN KENCANG RUSAK BANGUNAN USAHA DI KECAMATAN LEMAHABANG
20 Maret 2022 |
1636 Kali

Puluhan Rumah Terdampak Hujan Disertai Angin Kencang di Desa Lurah Kecamatan Plumbon
20 April 2022 |
1419 Kali

Penyerahan Bantuan Secara Simbolis
08 Desember 2021 |
1088 Kali